1988 ~ 2000:哈爾濱工業(yè)大學(xué)精密儀器教研室 | ||
1991.02 | 圖像式千分表智能檢定儀(大慶技術(shù)監(jiān)督局) | |
1993.03 | 基于雙頻激光干涉的直線度基準(zhǔn)裝置(國防校準(zhǔn)實驗室) | |
1998.02 | 火箭殼體弧長在線測量系統(tǒng)(航天529廠) | |
1999.04 | 神舟號泵及溫控閥地面測控系統(tǒng)(航天501部) | |
2000 ~ 2020:上海交通大學(xué)自動檢測研究所 | ||
2002.06 | 激光位移傳感器應(yīng)用(上海寶鋼股份) | |
2003.09 | 圖像式阿貝折射儀(上海精科公司) | |
2004.02 | 防水型數(shù)顯卡尺開發(fā)(桂林廣陸數(shù)測) | |
2005.07 | 精密電感傳感器開發(fā)(桂林廣陸數(shù)測) | |
2006.08 | 激光位移傳感器開發(fā) (桂林廣陸數(shù)測) | |
2007.10 | 鉆桿加后端在線測量系統(tǒng)(上海寶鋼股份) | |
2008.06 | 三維視覺測量儀(桂林廣陸數(shù)測) | |
2009.03 | 磁致伸縮位移傳感器(上海雷尼威爾公司) | |
2012.05 | 鐵路扣件在軌探測系統(tǒng)(鐵道科學(xué)研究院) | |
2013.03 | 智能變電站刀閘在線監(jiān)測系統(tǒng)(許繼集團(tuán)) | |
2013.05 | 大尺寸天線變形在軌檢測系統(tǒng)(航天805所) | |
2015.12 | 機場道面異物(FOD)探測系統(tǒng)(上海虹橋機場) | |
2018.07 | 精致高分衛(wèi)星載荷姿態(tài)在軌測量系統(tǒng)(航天509所) | |
2019.01 | 雙高試驗衛(wèi)星載荷姿態(tài)在軌檢測(航天509所) | |
2019.06 | 列車車體數(shù)字化測量卡板(唐山機車車輛公司) | |
2021 ~ 現(xiàn)在:上海釗晟傳感技術(shù)有限公司 | ||
2021.04 | 經(jīng)濟(jì)型激光位移傳感器研發(fā) | |
2021.06 | 3D激光型機器人重復(fù)精度檢測儀研發(fā) | |
2021.10 | 標(biāo)準(zhǔn)型激光位移傳感器研發(fā) | |
2022.02 | 3D激光型機器人TCP校準(zhǔn)儀開發(fā) | |
2022.08 | 風(fēng)電葉片缺陷在線檢測系統(tǒng)開發(fā) | |
2021.09 | 3D激光型機器人TCP校準(zhǔn)儀開發(fā) | |
2022.03 | 3D激光型機器人重復(fù)精度檢測儀研發(fā) | |
2023.06 | 3D激光型機器人TCP校準(zhǔn)儀定型并正式發(fā)布 | |
2023.08 | 機器人磨合綜合檢測儀開發(fā) | |
2023.09 | 3D激光型機器人重復(fù)精度檢測儀定型并正式發(fā)布 | |
2023.10 | 激光測距型機器人距離精度檢測儀開發(fā) | |
2023.12 | 數(shù)位型機器人軌跡精度檢測儀開發(fā) | |
2023.06 | 長距型激光位移傳感器研發(fā) | |
2023.08 | 激光視覺型焊縫跟蹤傳感器開發(fā) | |
2023.11 | 激光巡邊傳感器研發(fā) | |
2024.03 | 經(jīng)濟(jì)型激光位移傳感器正式發(fā)布 | |
2024.04 | 3D激光掃描儀開發(fā) | |
2024.04 | 武漢激光位移傳感器生產(chǎn)線建成 | |
2024.12 | 鏡面型激光位移傳感器研發(fā) | |


